意大利DELTAOHM(德爾特) HD33LM.GSM無線氣象站可選通過E-mail、FTP發(fā)送數(shù)據(jù)到HTTP服務(wù)器,可遠(yuǎn)程監(jiān)測空氣溫度、相對濕度、大氣壓力、太陽輻射、雨量、風(fēng)速、風(fēng)向等參數(shù)。
關(guān)鍵字:HD33LM.GSM無線氣象站,DELTAOHM HD33LM.GSM,DELTAOHM HD33LM.GSM無線氣象站
意大利DELTAOHM(德爾特) HD33LM.GSM無線氣象站產(chǎn)品特點(diǎn):
HD33LM.GSM無線氣象站,帶GSM/GPRS模塊,可以遠(yuǎn)程監(jiān)測空氣溫度、相對濕度、大氣壓力、太陽輻射、雨量、風(fēng)速、風(fēng)向等參數(shù)。
測量溫度、相對濕度、露點(diǎn)、大氣壓、太陽輻射、雨量、風(fēng)速和風(fēng)向等參數(shù)
GSM/GPRS模塊遠(yuǎn)程監(jiān)測
可選通過E-mail、FTP發(fā)送數(shù)據(jù)到HTTP服務(wù)器
連接電腦可以直接進(jìn)行數(shù)據(jù)設(shè)置
可選FDA 21 CFR part 11審計追蹤軟件
可設(shè)置E-mail或SMS遠(yuǎn)程報警
防護(hù)等級IP67
可選LCD顯示屏
電源適配器或太陽能板供電
意大利DELTAOHM(德爾特) HD33LM.GSM無線氣象站技術(shù)參數(shù):
采集器主機(jī)參數(shù): | |
供電 | 7…30 Vdc |
功耗 | < 2 mA@測量,< 0.8 A@ 峰值啟動GSM |
天線 | 外置 |
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min |
存儲 | 循環(huán)存儲或者存滿停止,可存儲128,000到440,000個數(shù)據(jù),具體和傳感器的參數(shù)有關(guān) |
報警 | 蜂鳴報警、E-mail或者SMS報警 |
顯示 | 可選LCD顯示屏 |
LED指示燈 | 紅色閃爍:供電;綠色閃爍:GSM啟動 |
連接電腦 | USB接口連接電腦 |
使用環(huán)境 | -20…+70℃/0…100 %RH |
輸入 | 5個M12接口 l 溫濕度傳感器 l 溫度傳感器 l 輻射傳感器 l 雨量桶 l 風(fēng)杯傳感器 l 風(fēng)向標(biāo)傳感器 |
重量 | 約1Kg |
材質(zhì) | Polycarbonate |
尺寸 | 122x120x56mm(不含外置天線) |
防護(hù)等級 | IP67 |
傳感器參數(shù) | |
溫度傳感器 | |
傳感器 | NTC 10 kΩ@ 25℃ |
測量范圍 | -40℃…+105℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.3 ℃:0℃…+70℃,±0.4℃其它溫度范圍 |
穩(wěn)定性 | 0.1℃/年 |
相對濕度傳感器 | |
傳感器 | 電容 |
測量范圍 | 0…100 %RH |
分辨率 | 0.1 % |
精度 | ±1.8 %RH:0…85 %RH , ±2.5 %RH:85…100 %RH @ T=15…35℃ ±(2 + 1.5%測量)% @ T:其它濕度范圍 |
工作溫度 | -40…+80℃ |
響應(yīng)時間 | T90 < 20 s(風(fēng)速= 2 m/s,不帶防護(hù)帽) |
溫度漂移 | ±2% |
穩(wěn)定性 | 0.1%RH/年 |
計算參數(shù) | 露點(diǎn) |
大氣壓傳感器 | |
傳感器 | 壓阻 |
測量范圍 | 300…1100 hPa |
分辨率 | 0.1 hPa |
精度 | ±0.5 hPa:800...1100 hPa @ T=25℃ ±1 hPa :300...1100 hPa @ T=0...50℃ |
穩(wěn)定性 | 1 hPa /年 |
溫度漂移 | ±3hPa:-20…+60℃ |
輻射傳感器 | |
傳感器 | 熱電堆 |
測量范圍 | 0…2000 W/m2 |
分辨率 | 1 W/m2 |
靈敏性 | 可調(diào)mV/(kW m-2) |
計算參數(shù) | 日照輻射Wh/m2(Wh = watt hour) |
雨量桶 | |
傳感器 | 翻斗式 |
分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm |
風(fēng)速傳感器-HD54.3風(fēng)杯傳感器 | |
傳感器 | 三杯風(fēng)速計 |
測量范圍 | 1…75 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s |
精度 | ±0.14 m/s @ 10 m/s |
補(bǔ)償 | 0.35 m/s |
Gain | 0.765 m s-1/HZ |
距離常數(shù)(63%) | 2.55 m @ 5 m/s / 2.56 m @ 10 m/s (ASTM D 5096-02) |
風(fēng)向傳感器-HD54.D風(fēng)向標(biāo) | |
傳感器 | 連續(xù)旋轉(zhuǎn)式電位風(fēng)向標(biāo) |
測量范圍 | 0…359.9° |
分辨率 | 0.1° |
精度 | < 1% |
死區(qū) | 4°典型, 8°*大 |
閾值 | 1 m/s |