美國Rycom(瑞克姆) 8879帶電電纜識(shí)別儀由發(fā)射器和接收器組成,還具有無源追蹤電力線功能。
關(guān)鍵字:Rycom 8879,8879帶電電纜識(shí)別儀,美國Rycom(瑞克姆) 帶電電纜識(shí)別儀
美國Rycom(瑞克姆) 8879帶電電纜識(shí)別儀由發(fā)射器和接收器組成,還具有無源追蹤電力線功能。
美國Rycom(瑞克姆) 8879帶電電纜識(shí)別儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?8879 發(fā)射信號(hào)的頻率分別是:815Hz、8kHz 和 82kHZ,可確保在任何環(huán)境下使用。
?8879有三種信號(hào)施加方法:直連法、空間感應(yīng)法、耦合鉗耦合法(需配耦合鉗)。
?8879由發(fā)射器和接收器組成。
?發(fā)射器具有可自動(dòng)和瞬時(shí)阻抗匹配、電池壽命指示、薄膜控制按鈕、改進(jìn)的感應(yīng)以及發(fā)射器連續(xù)性音調(diào)功能。
?8879 接收器包括按鈕式深度測(cè)量、定位峰值模式、發(fā)射器電流測(cè)量以及數(shù)字顯示等。
?8879還具有無源追蹤電力線功能。
美國Rycom(瑞克姆) 8879帶電電纜識(shí)別儀技術(shù)參數(shù):
發(fā)射器技術(shù)參數(shù): | ||
工作頻率: | 82.315kHz 、 8.192 kHz 、 815HZ | |
指示器 : | 交流負(fù)載輔助測(cè)量 , 低電池電量指示器 , 低電池電量警告每 20 秒鐘調(diào)制輸出一次。 | |
負(fù)載匹配: | 5 歐姆至 2000 歐姆(自動(dòng)) | |
電源: | 一次性 : 8 節(jié) “ D ” 型電池(1號(hào)電池) | |
電池壽命: | 連續(xù) : 8-15 小時(shí) , 間歇 : 40-60 小時(shí) | |
工作溫度: | 零下20度到+55度 | |
重量: | 8lb ( 帶一次性電池 )( 3.6 公斤 ) | |
尺寸 : | 16in .( 長(zhǎng) ) x 6.32in .( 寬 ) x 5 -6in . ( 高 ( 40cm ′ 16cm ′ 15cm ) | |
接收器技術(shù)參數(shù): | ||
工作頻率: | 82.315kHz 、 8kHz 、 815Hz , 50/60Hz ( 無源 ) | |
天線模式: | 峰值、精峰值和零值 | |
指示器: | 低電池電量、背光照明 LCD 條形圖、信號(hào)強(qiáng)度 | |
聲音指示: | 可變音調(diào)響應(yīng) | |
電流測(cè)量: | 顯示屏指示出相對(duì)電流 | |
電源: | 6 節(jié) “ C ” 型 Duracell 電池 (5 號(hào)電池 ) | |
電池壽命: | 連續(xù) : 40 小時(shí) , 間歇 : 82 小時(shí) | |
信號(hào)強(qiáng)度: | LCD 條形圖 , 對(duì)信號(hào)強(qiáng)度讀數(shù) 0-999 | |
增益控制: | 向上 / 向下 ( 自動(dòng)定*心和手動(dòng) ) | |
動(dòng)態(tài)范圍: | 126dB | |
深度測(cè)量: | 自動(dòng) : 按鈕式讀數(shù) ( 深達(dá) 4.5 米 ) | |
手動(dòng) : 三角形測(cè)量 |
輸出功率: | 正常: | 高: |
815Hz(AF) | 0.6W | 2.6W |
8KHz(AF) | 0.6W | 2.6W |
82.315KHz(RF) | 0.2W | 1.0W |
兩者(815Hz+82Khz) | 0.12W+0.06W | 1.33W+0.67W |