瀏覽量:626 發(fā)布時間:2020-09-29 09:41:07
生態(tài)環(huán)境部今日向媒體公布了2020年8月京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市(以下簡稱“2+26”城市)和汾渭平原11城市降塵監(jiān)測結(jié)果。
一、“2+26”城市
8月,“2+26”城市降塵量均值范圍在1.9~8.6噸/平方千米·月之間,平均為4.8噸/平方千米·月,同比下降20.0%?!?+26”城市降塵量平均值均小于9.0噸/平方千米·月(《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》(國發(fā)〔2018〕22號)要求京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原各市平均降塵量不得高于9.0噸/平方千米·月)。滄州、保定、衡水、石家莊、鄭州、廊坊、開封等7個城市降塵量*大值大于9.0噸/平方千米·月;長治、晉城、濟(jì)寧、保定、石家莊、廊坊等6個城市降塵量平均值同比不降反升。詳見附表1.
二、汾渭平原11城市
8月,汾渭平原11個城市降塵量均值范圍在2.4~6.5 噸/平方千米·月之間,平均為4.3噸/平方千米·月,同比下降30.6%。汾渭平原11個城市降塵量平均值均小于9.0噸/平方千米·月。渭南、運(yùn)城、呂梁等3個城市降塵量*大值大于9.0噸/平方千米·月;銅川、運(yùn)城等2個城市降塵量平均值同比不降反升。詳見附表2.
附表1
2020年8月京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市降塵監(jiān)測結(jié)果
(單位:噸/平方千米·月)
排名① | 城市 | *大值 | *小值 | 平均值 | 平均值同比(%)② |
1 | 濮陽市 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | -56.8 |
2 | 德州市 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | -44.4 |
3 | 長治市 | 6.4 | 1.0 | 3.0 | 15.4 |
4 | 鶴壁市 | 6.1 | 1.4 | 3.1 | -65.2 |
4 | 晉城市 | 4.8 | 1.9 | 3.1 | 24.0 |
6 | 新鄉(xiāng)市 | 5.1 | 1.2 | 3.3 | -26.7 |
7 | 淄博市 | 5.4 | 2.0 | 3.5 | -20.5 |
8 | 濟(jì)寧市 | 5.9 | 2.6 | 3.8 | 11.8 |
9 | 濟(jì)南市 | 6.1 | 2.4 | 3.9 | -2.5 |
10 | 邯鄲市 | 5.8 | 2.7 | 4.0 | -38.5 |
10 | 聊城市 | 4.8 | 3.1 | 4.0 | -37.5 |
12 | 安陽市 | 8.5 | 1.9 | 4.1 | -12.8 |
13 | 濱州市 | 6.8 | 2.8 | 4.3 | -2.3 |
13 | 太原市 | 6.0 | 2.4 | 4.3 | -31.7 |
13 | 陽泉市 | 4.8 | 3.4 | 4.3 | -44.9 |
16 | 唐山市 | 6.8 | 2.7 | 4.5 | -54.1 |
17 | 北京市 | 6.4 | 2.4 | 4.7 | -17.5 |
18 | 邢臺市 | 7.2 | 3.0 | 4.9 | -7.5 |
19 | 菏澤市 | 7.6 | 2.9 | 5.2 | -22.4 |
20 | 天津市 | 7.6 | 3.4 | 5.6 | -35.6 |
21 | 焦作市 | 6.9 | 4.2 | 5.9 | -21.3 |
22 | 滄州市 | 10.1 | 3.0 | 6.4 | -22.9 |
23 | 保定市 | 15.9 | 1.2 | 6.5 | 4.8 |
24 | 衡水市 | 13.5 | 2.6 | 6.7 | -2.9 |
25 | 石家莊市 | 12.3 | 3.2 | 7.1 | 47.9 |
26 | 鄭州市 | 9.6 | 5.0 | 7.2 | -15.3 |
27 | 廊坊市 | 12.8 | 4.2 | 7.5 | 23.0 |
28 | 開封市 | 15.1 | 3.0 | 8.6 | 0.0 |
注:①按2020年8月“2+26”城市降塵量平均值從小到大進(jìn)行排名。下表同。
②為2020年8月降塵量平均值同比變化情況,負(fù)數(shù)表示同比下降,正數(shù)表示同比上升。
附表2
2020年8月汾渭平原11城市降塵監(jiān)測結(jié)果
(單位:噸/平方千米·月)
排名 | 城市 | *大值 | *小值 | 平均值 | 平均值同比(%) |
1 | 臨汾市 | 5.8 | 0.9 | 2.4 | -29.4 |
2 | 洛陽市 | 5.3 | 1.9 | 3.1 | -59.2 |
3 | 三門峽市 | 4.6 | 2.0 | 3.2 | -8.6 |
4 | 西安市 | 6.5 | 1.6 | 3.4 | -27.7 |
5 | 晉中市 | 5.4 | 1.5 | 3.7 | -64.4 |
6 | 咸陽市 | 8.0 | 1.8 | 3.8 | -26.9 |
7 | 銅川市 | 6.7 | 2.3 | 4.2 | 5.0 |
8 | 渭南市 | 10.2 | 1.5 | 4.9 | -22.2 |
9 | 運(yùn)城市 | 11.0 | 3.6 | 5.7 | 9.6 |
10 | 寶雞市 | 8.9 | 2.2 | 6.4 | -33.3 |
11 | 呂梁市 | 15.9 | 2.7 | 6.5 | -22.6 |
來源:生態(tài)環(huán)境部