瀏覽量:1503 發(fā)布時間:2020-09-18 11:14:30
近期,國務(wù)院辦公廳進口關(guān)稅稅則委員會向我國中國海關(guān)總署下達通知,并公布了《2019年進出口暫定稅率等調(diào)整方案》,調(diào)節(jié)*惠國稅率、關(guān)稅配額征收率、協(xié)約征收率、優(yōu)惠征收率等四項進口進口稅率,自今年一月一日起對706項產(chǎn)品實行進口待定征收率,在其中發(fā)布了6項與儀器設(shè)備相關(guān)的進口產(chǎn)品待定征收率,包括紅外感應(yīng)人體測溫儀、渦流探傷檢查儀、運動場摩擦阻力檢測儀等。
此外,計劃方案還對《中華人民共和國加入世界貿(mào)易組織關(guān)稅減讓表修正案》附注所列信息科技商品*惠國稅率從今年七月一日剛開始,實行第四次減稅。在其中63項與實驗儀器及有關(guān)零部件相關(guān),包含試驗儀、光學(xué)顯微鏡、硬度儀、質(zhì)譜儀器、質(zhì)譜分析合用儀等。
51儀器儀表網(wǎng)我將與儀器設(shè)備相關(guān)的進口產(chǎn)品待定稅率表和一部分信息科技產(chǎn)品*惠國稅率表梳理下表:
編號EX稅則號列產(chǎn)品名稱*惠國稅率(%) 今年待定征收率(%)685ex90251990紅外感應(yīng)人體測溫儀4.2#2.81-6月:4%
6ex90259000紅外線測溫儀感應(yīng)器元器件4#2.71-6月:3%
790318033渦流探傷檢查儀5#43688ex90318090聲頻生命探測儀、音頻視頻生命探測儀5# 42
689ex90318090集成電路芯片檢測篩分機器設(shè)備5#42
690ex90318090運動場摩擦阻力檢測儀5#43
儀器設(shè)備有關(guān)進口產(chǎn)品待定稅率表:
編號 EX 稅則號列 產(chǎn)品名稱 *惠國稅率(%) 今年待定征收率(%)
685 ex 90251990 紅外感應(yīng)人體測溫儀 4.2#2.8 1-6月:4%
686 ex 90259000 紅外線測溫儀感應(yīng)器元器件 4#2.7 1-6月:3%
790 318033 渦流探傷檢查儀 5#43
688 ex 90318090 聲頻生命探測儀、音頻視頻生命探測儀 5#42
689 ex 90318090 集成電路芯片檢測篩分機器設(shè)備 5#42
690 ex 90318090 運動場摩擦阻力檢測儀 5#43
“實驗儀器及有關(guān)零部件”信息科技商品*惠國稅率表
編號 稅則號列 EX 信息科技產(chǎn)品名字 今年1月1日至6月30日*惠國稅率(%) 今年7月1日至12月31號日*惠國稅率(%)
369 90111000 立體顯微鏡 0 0
370 90118000 別的光學(xué)顯微鏡 3.5 2.3
371 90119000 小復(fù)式顯微鏡的零配件
372 90121000 別的非顯微鏡及透射機器設(shè)備 0 0
373 90129000 非顯微鏡及透射機器設(shè)備的零件 0 0
385 90151000 測距儀 4.5 3.0
386 90152000 水平儀及焦距儀 4.5 3.0
387 90154000 航空攝影用儀器設(shè)備及設(shè)備 4.5 3.0
388 90158000 別的大地測量學(xué)儀器設(shè)備及設(shè)備 2.5 1.7
389 90159000 大地測量學(xué)儀器設(shè)備及設(shè)備的零配件 2.5 1.7
390 90181100 心電圖檢查錄像儀 1.3 0
391 90181210 B 型超音波檢查儀 4.4 3.5
392 90181291 五顏六色超音波檢查儀 3.1 2.5
393 90181299 別的超聲波掃描儀設(shè)備 3.1 2.5
394 90181310 磁共振顯像成套設(shè)備設(shè)備 4.0 3.2
395 90181390 別的磁共振成象設(shè)備 4.0 3.2
396 91081930 患者心電監(jiān)護儀 2.0 1.3
413 90221200 X射線斷塊診斷儀 3.3 2.7
417 90221920 X射線無損檢測檢查儀 2.0 1.3
420 90222910 γ 放射線無損檢測檢查儀 3.0 2.0
426 90241010 電子器件拉伸試驗機 3.5 2.3
427 90241020 硬度儀 3.5 2.3
431 90251910 非液體的工業(yè)級溫度表及高溫計 4.2 2.8
432 90251990 非液體的別的溫度表、高溫計 4.2 2.8
433 90259000 比重計、溫度表等相近儀器設(shè)備的零件 4.0 2.7
434 90271000 汽體或濃煙檢測儀 4.4 3.5
436 90278012 質(zhì)譜分析合用儀 0 0
437 90278019 別的質(zhì)譜儀器 0 0
439 90278099 別的物理化學(xué)分析儀及設(shè)備 0 0
441 90283011 單相電感應(yīng)電表 2.5 0
44290283012 三相感應(yīng)電表 2.5 0
443 90283013 單相電電子式(靜止不動式)電表 2.5 0
444 90283014 三相電子式(靜止不動式)電表 2.5 0
445 90283019 別的電表 2.5 0
446 90283090 別的電量計 2.5 0
447 90289010 工業(yè)級計量檢定儀表盤零配件 2.1 0
448 90289090 非工業(yè)級計量檢定儀表盤零配件 2.1 0
449 90301000 正離子放射線的*確測量或檢測儀器設(shè)備及設(shè)備 2.5 1.7
450 90302010 檢測頻率<300MHz的通用性數(shù)字示波器 2.0 0
451 90302090 別的陰*射線數(shù)字示波器 1.3 0
452 90303110 測量范圍≤五位半的數(shù)顯萬用表,沒有紀(jì)錄設(shè)備 3.8 0
453 90303190 別的沒有紀(jì)錄設(shè)備的數(shù)字萬用表 1.3 0
454 90303200 帶紀(jì)錄設(shè)備的數(shù)字萬用表 4.0 2.7
455 90303310 測量范圍≤五位半的數(shù)據(jù)電流計、電流表,沒有紀(jì)錄設(shè)備 9.4 7.5
456 90303390 檢驗工作電壓、電流量及輸出功率的別的儀器設(shè)備,
沒有紀(jì)錄設(shè)備 5.6 4.5
457 90303900 檢驗工作電壓、電流量、電阻器或輸出功率的別的儀器設(shè)備,
帶紀(jì)錄裝置 4.0 2.7
458 90308410 電感器及電容測試儀 5.0 3.3
459 90308490 別的用電量的*確測量或檢測儀器設(shè)備及設(shè)備 4.0 2.7
460 90308910 別的電感器及電容測試儀 7.0 4.7
461 90308990 別的用電量的*確測量或檢測儀器設(shè)備及設(shè)備 4.0 2.7
464 90311000 機械零件均衡試驗儀 3.5 2.3
465 90314910 輪廓投影儀 5.0 3.3
466 90314920 光纖傳感器*確測量設(shè)備 0 0
467 90314990 別的電子光學(xué)*確測量或檢測儀器設(shè)備和器材 0 0
468 90318010 光纖通信系統(tǒng)及光纖線特性檢測儀 5.0 4.0
469 90318020 坐標(biāo)測量儀 5.0 4.0
470 90318031 超聲探傷儀檢查儀 5.0 4.0
471 90318032 磁粉探傷檢查儀 5.0 4.0
472 90318033 渦流探傷檢查儀 5.0 4.0
473 90318039 別的無損檢測測試儀器(放射線探傷儀以外) 5.0 4.0
474 90318090 未字段名*確測量、檢測儀器設(shè)備器材及設(shè)備 5.0 4.0
475 90319000 納稅識別號90.31的儀器設(shè)備及器材的零件 0 0
477 90328100 液壓機或標(biāo)準(zhǔn)氣壓的別的儀器設(shè)備及設(shè)備 3.5 2.3
計劃方案還對出入口進口稅率開展了要求,在其中108項出口產(chǎn)品進口關(guān)稅保持不會改變,另有94項出入口待定進口關(guān)稅被撤銷。計劃方案總體詳細信息見配件:附:
1. 進口產(chǎn)品待定稅率表??
2. 一部分信息科技商品*惠國稅率表??
3. 關(guān)稅配額商品稅目稅率表??
4. 出口產(chǎn)品稅率表??
5. 進一步減稅的進口產(chǎn)品協(xié)約稅率表(附上)