德國惠美(HAMEG) HMS1010頻譜分析儀頻率范圍:100kHz~1GHz,幅度測量范圍:-114dBm~+20dBm,掃描時間:20ms~1000s。
關鍵字:HMS1010,HMS1010頻譜分析儀,德國惠美(HAMEG)頻譜分析儀
德國惠美(HAMEG) HMS1010頻譜分析儀頻率范圍:100kHz~1GHz,幅度測量范圍:-114dBm~+20dBm,掃描時間:20ms~1000s。
德國惠美(HAMEG) HMS1010頻譜分析儀產品簡介:
頻率范圍:100kHz~1GHz
幅度測量范圍:-114dBm~+20dBm
選HO3011前放,顯示平均噪聲電平DANL到135dBm
掃描時間:20ms~1000s
-3dB分辨率帶寬(RBW):1kHz~1MHz,增加-6dB帶寬:9kHz、120kHz、1MHz
頻譜純度<-100dBc/Hz(在100kHz)
視頻帶寬(VBW):10Hz~1MHz,1-3步進
跟蹤信號源:-20dBm~0dBm,1dBm步進(僅HMS1010)
內置AM和FM解調(耳機輸出)
檢波器:自動/很小/很大峰值,采樣值,RMS,準峰值
具有△標配的8個光標,雜訊峰值功能
6.5"TFT彩色VGA顯示,數字視頻接口(DVI)輸出
3個USB端口,用來U盤存儲,打印和遙控,可選IEEE-488(GPIB)或網口/USB接口
德國惠美(HAMEG) HMS1010頻譜分析儀技術參數:
頻率 | |
頻率范圍 | 100kHz~1GHz |
溫度穩(wěn)定性 | ±2ppm(0~30℃) |
老化 | ±1ppm/年 |
頻率計數器 | |
分辨率 | 1Hz |
精度 | ±(頻率×參考誤差) |
跨度設置范圍 | 0Hz(0跨度)和1kHz~1GHz |
頻譜純度,SSB相位噪聲 | 載波30kHz(500MHz,+20~30℃):<-85dBc/Hz |
掃描時間 | 跨度=0Hz:20ms~100s |
分辨率帶寬(RBW)(-3dB) | 1kHz~1MHz,1-3步進,200kHz |
誤差 | ≤300kHz:±5%典型值 |
RBW分辨率帶寬(-6dB) | 9kHz,120kHz,1MHz |
視頻帶寬(VBW) | 10Hz~1MHz,1~3步進 |
幅度 | |
顯示范圍 | 平均噪聲可到+20dBm |
幅度測量范圍 | 典型值-114dBm~+20dBm |
高頻輸入(HF)時,很大允許直流電壓 | 80V |
高頻輸入時,很大輸入功率 | 20dBm,30dBm,允許3分鐘時很大值 |
無互調范圍 | 三階互調產物,2×-20dBm(參考電平-10dBm):+66dB典型值(典型+13dBm三階截距TOI) |
DANL(顯示平均噪聲電平) | (RMB1kHz,VBW10Hz,參考電平≤-30dBm)10MHz~1GHz:-105dBm典型值,-114dBm |
內部雜散 | 參考電平:≤-200dBm ,f<30MHz,RBW≤100kHz時,<80dBm |
輸入相關雜散 | 混頻器電平≤-40dBm,載波偏離>1MHz:-70dBc典型值,-55dBc(2~3GHz) |
二次諧波接收頻率 | 混頻器電平-40dBm:-60dBc典型值 |
電平顯示 | 參考電平:-80dBm~+20dBm,1dB步進 |
跟蹤運算 | A-B(軌跡-存儲軌跡) |
檢波器 | 自動/很小/很大峰值,采樣率,RMS,平均值,準峰值 |
電平顯示誤差 | 參考電平降至-50dB,20~30℃時,<1.5dB,典型值為0.5dB |
標記/△標記 | |
標記點數 | 8 |
標記功能 | 峰值,下一個峰值,很小值,*心=標記頻率,參考電平=標記電平,在峰值上*有標記點 |
標記顯示 | 正常(電平),噪聲標記,(頻率)計數器 |
輸入/輸出 | |
高平輸入 | N(插孔) |
跟蹤源輸出 | N插孔(HMS1010) |
觸發(fā)和外部參考輸入 | BNC插孔,可選 |
近場探頭電源輸出 | 6VDC,很大100mA(2.5mm插孔) |
音頻輸出(耳機) | 3.5mm插孔 |
其他 | |
顯示 | 6.5”TFT彩色VGA |
存儲/調出記憶 | 10個空耗的儀器設置 |
觸發(fā) | 自由運動,視頻觸發(fā),外觸發(fā) |
接口 | USB/RS-232(HO720) |
外接電源 | 105/253V .50/60Hz ,CAI Ⅱ |
功耗 | 很大40W在230V,50Hz |
保護等級 | *全等級I(EN61010-1) |
操作溫度 | +5~40℃ |
保存溫度 | -20~+70℃ |
很大相對濕度 | 5%~80%(無冷凝) |
尺寸 | 285×175×220mm |
重量 | 3.6kg |
*有以上數據在預熱30分鐘23℃下測試 |